比赛名称:结伴情人节
比赛时间:2012年2月14日 斗地主20:30
比赛项目:斗地主
报名方式:免费报名参赛
奖励介绍:
| 名次 | 经验值 | 奖励 | 奖励二 |
| 冠军 | 400 | 100元现金券 | 30英雄分 |
| 亚军 | 300 | 50元移动充值卡 | 20英雄分 |
| 季军 | 200 | 30元移动充值卡 | 10英雄分 |
| 4-6 | 100 | 50金豆 | 5英雄分 |
| 7-15 | 60 | 25000威豆 | 2英雄分 |
| 16-40 | 30 | 12000威豆 | |
| 41-80 | 10 | 6000威豆 | |
| 81-120 | | 3000威豆 | |
结伴好友在比赛中获得的玫瑰花总数最高为冠军
| 名次 | 奖品 |
| 冠军 | 每人100现金券 |
| 亚军 | 每人50现金券 |
若结伴队伍中玫瑰花总和相同,则结伴队伍中取最高排名的那组优先获奖。如第2名与第8名结伴,第3名与第7名结伴,则第2名与第8名此组优先获奖。

在赛事说明中点击结伴按钮邀请伙伴一起组队参加吧
具体名次玫瑰花奖励:
| 名次 | 玫瑰花数 |
| 1 | 108 |
| 2 | 100 |
| 3 | 92 |
| 4~6 | 88 |
| 7~10 | 84 |
| 11~15 | 80 |
| 16~20 | 76 |
| 21~30 | 72 |
| 31~40 | 68 |
| 41~50 | 64 |
| 51~60 | 60 |
| 61~70 | 56 |
| 71~80 | 52 |
| 81~90 | 48 |
| 91~100 | 44 |
| 101~110 | 40 |
| 111~120 | 36 |
| 121~130 | 32 |
| 131~140 | 28 |
| 141~150 | 24 |
| 151~160 | 20 |
| 161~170 | 16 |
| 171~180 | 12 |
| 181~190 | 8 |
| 191~200 | 4 |
| 201~末名 | 1 |
玫瑰花回收价格100威豆一朵
鼎牛竞技运营部
2012年2月10日
浙江鼎昊宏业科技股份有限公司 版权所有
浙ICP备11024349 浙网文【2011】060971号 鼎牛竞技 增值电信业务经营许可证:浙B2-20110470 科技与数字(2013)55号